| Модель | Диаметр (мм) | Выступ (мм) | Глубина протектора (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 1000 (F/P) | 6 | 2,2 | 4,2–5 | Велосипеды, скутеры, мопеды (40 шт/мопед, 20 шт/колесо) |
| 1100 | 7,9 | 1,9 | 5,9 | Велосипеды, лёгкий мотоциклетный транспорт (40–60 шт/колесо) |
| 1112 | 7,9 | 2,1 | 6 | Внедорожные велосипеды (60–80 шт/колесо) |
| 1200 | 9 | 1,9 | 8,2 | Легковые автомобили, вездеходы, квадроциклы (80–120 шт/колесо) |
| 1300 | 9 | 3,2 | 9,5 | АТ/МТ шины, вездеходы (80–120 шт/колесо) |
| 1350 | 9 | 3,5 | 10 | Картинговые шины, багги, лёгкие вездеходы |
| Модель | Диаметр (мм) | Выступ (мм) | Глубина протектора (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | 9 | 2,8 | 10,5 | Эндуро, задние колёса, мало снега (60 шт/колесо) |
| 1500 | 9 | 4 | 10,5 | Кросс-байки, эндуро, много снега (60 шт/колесо) |
| 1600 | 7,7 | 3,6 | 8,5 | Передние колёса эндуро/кросс (100 шт/колесо) |
| 1610 | 7,9 | 3 | 7 | Питбайки (мини-кроссы), передние и задние колёса |
| 1700 | 9 | 4,5 | 11 | Кросс-мотоциклы, питбайки, внедорожники (максимальное сцепление) |
| 1700S | 9 | 4,5 | 11 | Спортивная версия 1700 для профессионального кросса |
| 1740 | 7,7 | 5,4 | 9,5 | Передние колёса эндуро/кросс (100 шт/колесо, агрессивный протектор) |
| 1750 | 7 | 3 | 7 | Подковные шипы для лошадей (8–12 шт/подкова) |
| 1800 | 9 | 6,5 | 12 | Спортивные шины мотоциклов, задние колёса, суперспорт |
| 1800R | 9 | 8 | 13,5 | Задние колёса эндуро/кросс (максимально агрессивный) |
| 1800S | 9 | 6,5 | 12 | Спортивная версия для гонок, максимальное сцепление в поворотах |
| 1770 | 7 | 2,5 | 6 | Альтернатива 1750 для лошадей |
| Модель | Диаметр (мм) | Выступ (мм) | Вольф. сердечник (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 9 | 4 | 2,6 | Лёгкие и средние грузовики, тракторы, погрузчики (120–160 шт/колесо) |
| 1910 | 9 | 4 | 2,6 | Фронтальные погрузчики, малые тракторы (до 10 тонн) |
| 1911 | 10 | 4 | 2,6 | Тяжёлые грузовики (15–30 тонн) |
| 1911-J | 10 | 4 | 2,6 | Облегчённая версия 1911 для фронтальных погрузчиков |
| 1911-3 | 11 | 5,3 | 3 | Тяжёлые грузовики, тракторы, спецтехника (Сибирь, Дальний Восток) |
| 1912 | 12 | 4 | 3 | Тяжёлые грузовики (30–50 тонн) |
| 1912-3 | 12 | 5 | 3 | Фронтальные погрузчики, тяжелогрузные автомобили, горнодобыча |
| 1914 | 13 | 5,5 | 3 | Очень тяжёлые грузовики (50–70 тонн), карьерная техника |
| 1914-J | 13 | 5,5 | 3 | Облегчённая версия 1914 для карьерной техники |
| 1916 | 14 | 6 | 3,5 | Максимально тяжёлая: карьерная техника (60–80 тонн), экскаваторы |
| 1916-J | 14 | 6 | 3,5 | Спортивная версия 1916 для максимальной производительности |
| Модель | Диаметр (мм) | Выступ (мм) | Вольф. сердечник (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 3000A | 7,9 | 4,5 | 1,7 | Обувь, вставляется в пятку (4 шт/пара) |
| 3000B | 7,9 | 3,6 | 1,7 | Обувь, вставляется в носок (6 шт/пара) |
| 3000B-ALT | 7,9 | 3,5 | 1,7 | Альтернатива для обуви, горы, альпинизм |
| 3300 | 14 | 7 | 3,5 | Экстремальные условия, аналог 1916 с особыми характеристиками |
