| Максимальное тяговое усилие (kg/Ibs): | 22.000 kg (48488 Ibs) |
| Максимальная длина троса (m/ft): | 77.4 m (254 ft) |
| Максимальная длина троса в версии EN (m/ft): | 60.8 m (199 ft) |
| Рекомендованный диаметр троса (mm/in): | 22 mm (7/8”) 2160 Mpa Compact |
| Обьем гидромотора (cc/in³): | 250 cc (15 in³) |
| Максимальная производительность (L/min-gal/min): | 75 L/min (19.8 g/min) |
| Передаточное число: | 46:1 |
| Тип жидкости и объем: | 85 W 140 – 1,5 L |
| Масимальное рабочее давление (bar/psi): | 170 bar (2465 psi) |
| Вес (kg/Ibs): | 345 kg (760.4 lbs) |
| Успокоитель намотчик (kg/Ibs): | 8 kg (17,6 lbs) |
| Слой намотки троса | Тяговое усилие (kg/lbs) | Скорость намотки (m/min-ft/min) | Длина (m/ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22000/48488 | 4.3/14.2 | 9.4/30.8 |
| 2 | 18743/41310 | 5/16.4 | 19.6/64.3 |
| 3 | 16326/35983 | 5.8/19 | 32/105 |
| 4 | 14461/31874 | 6.6/21.6 | 45.2/148 |
| 5 EN | 12979/28606 | 7.3/23.9 | 60.8/199 |
| 6 | 11772/25947 | 8/26.2 | 77.4/254 |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
