| Артикул | 7418609 | 7424609 |
| Модель | CHWIV 9000 Hydraulic Winch | CHWIV 12000 Hydraulic Winch |
| Тяговое усилие | 9000LBS | 12000LBS |
| Трос | ф9.2X30m | ф10.5X30m |
| Разрывная нагрузка на трос | 19000LBS | 25000LBS |
| Объем гидромотора (мл/об) | 80 | 100 |
| Номинальное давление (MPa) | 14 | 14 |
| Номинальный расход на входе (L/min) | 60 | 60 |
| Скорость намотки (m/min) | 12 | 8.5 |
| Передаточное число редуктора | 20.56:1 | |
| Размер барабана | ф92 X218 | |
| Монтажный размер | 254X114.3, 254X 165.1 8-M12 | |
| Общий размер | 702X346X243 | 706X346X243 |
| Вес | <60kg | |
| Направление смотки кабеля | Нижнее | |
| Тяговое усилие на слое lbs | ||
|
1st слой |
9000 | 12000 |
|
2nd слой |
7800 | 10200 |
|
3rd слой |
6800 | 8900 |
|
4th слой |
6100 | 7800 |
| Скорость m/min (при входящем потоке 60m/min) | ||
| 1st слой | 12 | 8.5 |
| 2nd слой | 13.9 | 10 |
| 3rd слой | 15.8 | 12.5 |
| 4th слой | 17.6 | 13.5 |
| Остаток троса (m) | ||
| 1st слой | 7 | 6.5 |
| 2nd слой | 15 | 13.5 |
| 3rd слой | 24.5 | 22 |
| 4th слой | 30 | 30 |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
