|
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг.
|
1200
|
|
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 12,5 МПа, Нм
|
770
|
|
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С
|
90
|
|
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи
|
левое
|
|
Передаточное отношение механизма
|
17,3:1
|
|
Полный угол поворота вал-сектора, градус
|
80
|
|
Гидравлический люфт, не более, градус
|
4
|
| Механизм рулевой с ГУР Соболь, Газель Yubei | 1 шт |
| Насос ГУР ZF УАЗ, ГАЗ, ВАЗ без шкива и опоры | 1 шт |
| Сошка р/у 3302 42-3401090 | 1 шт |
| Кронштейн крепления насоса ГУР дв. ЗМЗ-406 насос ZF | 1 шт |
| Кронштейн крепления бачка ГУР Газель | 1 шт |
| Бачок маслянный ГУР (ШНКФ 453473.300) | 1 шт |
| Кронштейн крепления рулевого механизма 3302-(42)-3403015 | 1 шт |
| Карданчик ГУР | 1 шт |
| Крепление ГУР 452 Н/О (ЗМЗ-409) | 1 шт |
| Ремень ГУР 6 РК 1370 (ЗМЗ 406) | 1 шт |
| Шланг ГУР нагнетательный УАЗ Хантер ГУР ZF дв. УМЗ 421 | 1 шт |
| Шланг ГУР всасывающий 3151 | 1 шт |
| Шланг ГУР сливной 3151 | 1 шт |
| Масло ГУР | 2 л |
| Шкив насоса ГУР ZF дв. 409 | 1 шт |
| Сухарь крепления рулевого механизма | 3 шт |
| Ящик под дисковые томоза |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
