| Технические характеристики Stinger 10000 | |
|---|---|
| Номинальное тяговое усилие | 10000 фунтов (4536 кг) |
| Напряжение | 12 В постоянного тока |
| Мотор | 5,9 л.с. (4,5 кВт) |
| Зубчатая передача | 3-ступенчатая планетарная |
| Передаточное отношение | 196:1 |
| Роспуск | Ручной поворотный |
| Торможение | Механическое, автоматическое удержание нагрузки |
| Трос стальной | 3/8" x 85,3'' (9,2 мм x 26 м), 4-ходовой роликовый направляющий блок |
| Трос синтетика | 5/16” x 95' (8,1 мм x 29 м), алюминиевый клюз, обработанный на станке с ЧПУ |
| Размер барабана | 2,48” x 8,8” (63 мм x 244 мм) |
| Размеры лебедки | 21,257” x 6,49” x 9,05” (540x165x230 мм) |
| Схема расположения болтов крепления | 10” x 4,5” (254 мм x 114,3 мм) |
| Пульт | Проводной, 12 футов (3,4 м) |
| Stinger 10000 Производительность по слоям | ||||
|---|---|---|---|---|
| Слой | Номинальная тяга | Остаток троса | ||
| фунты. | кг | фут | М | |
| 1 | 10000 | 4536 | 17.7 | 5.4 |
| 2 | 7969 | 3618 | 40.0 | 12.2 |
| 3 | 6624 | 3007 | 66.9 | 20.4 |
| 4 | 5667 | 2573 | 85.3 | 26 |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
