| Максимальное тяговое усилие (kg/Ibs): | 12000 kg (26450 Ibs) |
| Максимальная длина троса (m/ft): | 51.3 m (168.2 ft) |
| Рекомендованная толщина троса (mm/in): | 16 mm (7/11″) 1960Mpa |
| Гидромотор (cc/in³): | 200cc (12 in³) |
| Максимальная производительность (L/min-g/min): | 60 L/min (15.8 g/min) |
| Передаточное число: | 28:1 |
| Тип и обьем масла: | 85 W 90 – 2 L |
| Максимальное рабочее давление (bar/psi): | 135bar (1958 psi) |
| Вес лебедки (kg/Ibs): | 185 kg (408 Ibs) |
| Вес роликов (kg/lbs): | 18 kg (39,6 lbs) |
| Вес успокоителя троса (kg/Ibs): | 8 kg (17,6 lbs) |
| Слой | Усилие (kg/lbs) | Скорость намотки (m/min-ft/min) | Длина (m/ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12000/26450 | 5/16.5 | 10.2/33.5 |
| 2 | 10203/22489 | 5.9/19.4 | 21.9/71.8 |
| 3 | 8874/19560 | 6.8/22.3 | 35.8/117.4 |
| 4 | 7852/17306 | 7.7/25.2 | 51.3/168.2 |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
