| Тяговое усилие, lbs/кг | Давление, МПа/PSI | Расход масла, л/мин | Скорость смотки, м/мин |
| 0 | 3.0/435.1 | 5 | 0,9 |
| 4000/1814 | 6.8/986.2 | 10 | 1,8 |
| 6000/2722 | 9.2/1334.3 | 20 | 3,6 |
| 8000/3629 | 12.0/1740.4 | 40 | 7,2 |
| 10000/4536 | 15.0/2175 | 60 | 11 |
Тяговое усилие и остаток троса по слоям
| Слой | Тяговое усилие, lbs/кг | Остаток троса на барабане, м |
| 1 | 10000/4536 | 7 |
| 2 | 7355/3336 | 15 |
| 3 | 6780/3075 | 24 |
| 4 | 5711/2591 | 25.5 |
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
