| № | Наименование | Количество |
| 1 | Галеты армейские | 200 г |
| 2 | Консервы растительные (гречка с грибами) | 250 г |
| 3 | Консервы растительные (лобио) | 250 г |
| 4 | Консервы овощные (солянка) | 250 г |
| 5 | Консервы овощные закусочные | 100 г |
| 6 | Консервы овощные (токана) | 250 г |
| 7 | Паста шоколадно-ореховая | 50 г |
| 8 | Концентрат напитка тонизирующий | 50 г |
| 9 | Напиток молочный сухой | 30 г |
| 10 | Повидло фруктовое | 45 г |
| 11 | Кофе натуральный растворимый | 2 г |
| 12 | Чай черный байховый | 4 г |
| 13 | Сахар | 60 г |
| 14 | Соль поваренная пищевая | 5 г |
| 15 | Перец | 1 г |
| 16 | Разогреватель портативный | 1 к-т |
| 17 | Спички водоветроустойчивые | 6 шт |
| 18 | Поливитамины | 1 шт |
| 19 | Средство для обеззараживания воды | 3 шт |
| 20 | Ложка пластмассовая одноразовая | 3 шт |
| 21 | Салфетки дезинфицирующие | 3 шт |
| 22 | Салфетки бумажные | 3 шт |
| 23 | Жевательная резинка | 3 шт |
| 24 | Молоко сгущенное | 100 г |
| 25 | Палочка фруктовая | 50 г |
| 26 | Соус томатный | 60 г |
| 27 | Второе обеденное блюдо (быстрого приготовления) | 1 порция |
| 28 | Блюдо для завтрака (быстрого приготовления) | 1 порция |
| 29 | Сыр плавленный стерилизованный | 80 г |
| 30 | Орехи | 30 г |
| Жиры | 157 г | |
| Белки | 112 г | |
| Углеводы | 573 г | |
| Энергетическая ценность | 4168 ккал | |
0 отзывов
0
0
0
0
0
Нет отзывов У этого товара пока нет отзывов
Отзыв о товаре
![]() Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках Вашего браузера. |